当前位置: 首页>>研究生教育>>招生信息>>正文

2024年硕士研究生复试成绩表(第一批调剂)

发布时间:2024年04月11日 | 点击:[] 次

专业代码专业名称学习方式考生编号姓名初试   总分                  复试成绩综合
成绩
备注
专业课外语听说能力综合素质与专业知识面试总分
095134渔业发展全日制102244090602101张鹏宇2789390.00 94.80 93.60 70.80
095134渔业发展全日制104664410235189郭芬3136686.40 92.20 81.14 70.02
095134渔业发展全日制104664410031405张琪2926888.60 91.40 81.76 67.74
095134渔业发展全日制105044102904772董浩威2896889.00 92.40 82.30 67.60
095134渔业发展全日制103074210710058崔玉璇2926089.20 90.60 78.22 66.33
095134渔业发展全日制103074210709267刘灏畅2866785.20 88.80 79.72 66.21
095134渔业发展全日制104664410235237刘馨2836185.60 91.00 78.46 65.34
095134渔业发展全日制105044102904834杜莹2866084.20 87.60 76.22 64.81
095134渔业发展全日制111174210019339韩娜3094073.00 82.00

单科不及格
095134渔业发展全日制102244095133113吴慧慧306




缺考
095134渔业发展全日制105374417606511张嘉仪287




缺考
095134渔业发展全日制111174210014296赵怡琳281




缺考
090600兽医学全日制103074210710059代静蕾3649587.80 91.40 92.48 80.67
090600兽医学全日制106264090600097钟艳妮2897978.80 85.00 81.98 67.47
090600兽医学全日制101834218520899张苗苗340




缺考
095200兽医全日制102244090602114张璐3647684.80 86.60 82.18 76.55
095200兽医全日制103074210710066张程杰3487685.80 91.20 84.58 75.59
095200兽医全日制104664410030967刘奇3407582.80 87.80 82.18 73.67
095200兽医全日制101834218519889李孟阳3416681.60 83.00 76.06 71.34
095200兽医全日制103414666602932王冲325




缺考
071000生物学全日制107184410312196吕频频3548487.00 89.80 87.20 77.36
071000生物学全日制104764000410028贺韶辉3158489.00 92.20 88.60 73.24
071000生物学全日制100524102114659肖春艳3078683.80 88.60 87.08 71.67
071000生物学全日制104234370608042项书凝3008382.00 84.60 83.70 69.48
071000生物学全日制105114015214001张士骐291




缺考
090500畜牧学全日制107124413403572张世文3567985.00 91.60 85.90 77.08
090500畜牧学全日制101834218521229豆雪茹3407093.80 95.80 85.28 74.91
090500畜牧学全日制104664410031036张嘉浩3347888.20 91.40 85.72 74.37
090500畜牧学全日制105644000003297赵聪颖3406887.20 93.60 82.72 73.89
090500畜牧学全日制103074210710357张雅婷3377486.40 89.20 82.84 73.58
090500畜牧学全日制105044102903973吴佳昕3297094.60 94.00 84.46 73.26
090500畜牧学全日制103074210710068赵子月3456089.40 93.40 79.64 73.26
090500畜牧学全日制105644000003296赵世基3366195.40 96.40 82.14 73.18
090500畜牧学全日制103074210510056张溢满3297190.40 93.00 83.94 73.06
090500畜牧学全日制821014413493792刘柯3267290.40 92.80 84.24 72.82
090500畜牧学全日制103074210510053任奥339




缺考
090500畜牧学全日制102244090602106张丹洋338




缺考
090500畜牧学全日制103074210709569晋丹丹335




缺考
090500畜牧学全日制103074210511517郑豫331




缺考
095133畜牧全日制101834218821282张晓丽3359589.00 91.00 92.40 77.16
095133畜牧全日制111174210019374赵仕韩3377078.60 86.40 79.06 72.06
095133畜牧全日制102244095200278赵擎宇3207085.00 88.80 80.90 70.76
095133畜牧全日制821014413497951姜森3097486.00 90.80 83.60 70.52
095133畜牧全日制100194417610365孙付淼3127282.00 88.20 81.10 69.88
095133畜牧全日制102244095133107张智斌3137780.00 81.80 79.70 69.44
095133畜牧全日制103074210508981张陈红3107179.00 85.60 79.10 68.84
095133畜牧全日制105044102904342赵嘉乐3086983.80 86.80 79.38 68.71
095133畜牧全日制111174210019337耿亚钦3346171.80 78.00 70.58 68.31
095133畜牧全日制103074210510199闫琦3166477.60 77.40 72.06 66.74
095133畜牧全日制104664410031306王凯利3096273.00 81.80 73.00 66.28
095133畜牧全日制821014417699970周迅31865



缺考
095133畜牧全日制821014410493157计腾武375




缺考
095133畜牧全日制104664410235189郭芬313




缺考
095133畜牧全日制105644000003540李玉函310




缺考
095133畜牧全日制103074210510350梁蒙蒙307




缺考