当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>动物生产系>>讲师>>正文 |
姓名 | 马岩 | 出生年月 | 1988.06 | |
职称/职务 | 讲师/副主任 | 政治面貌 | 中共党员 | |
研究方向 | 家禽营养/饲料安全 | |||
yma19880621@163.com | ||||
学术、技术组织任职/头衔 | 畜牧学学科秘书 | |||
受教育经历 | 2008.9-2012.7,石河子大学动物科学专业,获农学学士学位 2012.9-2015.7,华南农业大学动物营养与饲料科学专业,获农学硕士学位 2016.9-2019.7,浙江大学动物营养与饲料科学专业,获农学博士学位 | |||
工作学习经历 | 2019.07至今,河南科技大学动物科技学院,动物生产系副主任 | |||
讲授课程 | 《养兔学》和《畜牧学概论》 | |||
科研项目 | ||||
代表性论文 | 1、Ma, Y.*,Shi, Y. Z., Zou, X. T., Wu, Q. J., Wang, J. P. Apoptosis induced by mercuric chloride is associated with upregulation of PERK-ATF4-CHOP pathway in chicken embryonic kidney cells. Poultry Science, 2020, 99(11):5802-5813. 2、Ma, Y.*,Shi, Y. Z., Wu, Q. J., Wang, Y. Q., Wang, J. P., Liu, Z. H. Effects of varying dietary intoxication with lead on the performance and ovaries of laying hens.Poultry Science, 2020,99(9): 4505-4513. 3、Ma, Y.*,Shi, Y. Z., Wu, Q. J., Ma, W. F.Dietary arsenic supplementation induces oxidative stress by suppressing nuclear factor erythroid 2-related factor 2 molecule in the livers and kidneys of laying hens.Poultry Science, 2020, Publish online. 4、Ma, Y.*,Shi, Y. Z., Wu, Q. J., Ma, W. F.Epigallocatechin-3-gallate alleviates vanadium-induced reduction of antioxidant capacity via Keap1-Nrf2-sMaf pathway in liver, kidney and ovary of laying hens.Biological Trace Element Research, 2021, Publish online. 5、Ma, Y., Shi, Y. Z., Li, L. L., Xie, C., Zou, X. T.*Toxicological effects of mercury chloride on laying performance, egg quality, serum biochemistry, and histopathology of liver and kidney in laying hens, Biological Trace Element Research, 2018, 185(2): 465-474. | |||
教材、编著、专著 | ||||
获奖 | ||||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | ||||
社会服务 |