当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>动植物检疫系>>副教授>>正文 |
姓名 | 钱伟锋 | 出生年月 | 1983.10 | |
职称/职务 | 副教授 | 政治面貌 | 中共党员 | |
研究方向 | 兽医寄生虫学 | |||
qwf2012@yeah.net | ||||
学术、技术组织任职/头衔 | 河南科技大学青年学术带头人 | |||
受教育经历 | 2003.9-2007.6,河南农业大学动物医学专业,获农学学士学位 2007.9-2012.6,中国农业大学预防兽医学专业,硕博连读获农学博士学位 | |||
工作学习经历 | 2012.7-至今,河南科技大学动物科技学院 | |||
讲授课程 | 兽医寄生虫学,动物寄生虫病学 | |||
科研项目 | 1. 主持国家自然科学基金青年基金1项(31502053):Toll样受体3(TLR3)在新孢子虫感染致孕鼠胚胎死亡过程中作用的研究,2016.1-2018.12。 2. 主持河南省教育厅科技攻关项目1项(15A230011):三种致奶牛流产病原多重巢式PCR检测方法的建立和应用,2015.1-2016.12。 3. 主持河南省高等学校重点科研项目应用研究1项(20A230001):四种中药抗新孢子虫效果的比较研究,2020.01-2021.12。 4. 主持横向项目1项(22010147):一种治疗弓形虫病中药的开发,2022.09----2024.09。 | |||
代表性论文 | 1、 Xiaojin Li, Meng Qi, Kai He, WeifengQian*. Neosporacaninum inhibits tumor development by activating the immune response and destroying tumor cells in a B16F10 melanoma model. Parasites & Vectors. (2022) 15:332. 2、 Jingsong Wang, ChaochaoLv, Diandian Zhao, Runan Zhu, Chen Li, and WeifengQian*. First detection and genotyping of Enterocytozoonbieneusi in pet fancy rats (Rattusnorvegicus) and guinea pigs (Caviaporcellus) in China. Parasite (2020).27, 21. 3、 WeifengQian*,Wenchao Yan, ChaochaoLv, RongzhenBai, Tianqi Wang, Zhiguo Wei, and Min Zhang. Molecular Detection and Genotyping of Toxoplasma gondii and Neosporacaninum in Slaughtered Goats in Central China. Foodborne pathogens and disease, 2020,17:348-356. 4、 WeifengQian*, Ying Zhang, Yuxi Jiang, AiyunZhaob, ChaochaoLva, Meng Qi. Molecular characterization of Cryptosporidium spp. in farmed minks (Neovisonvison), blue foxes (Alopexlagopus), and raccoon dogs (Nyctereutesprocyonoides) in Xinjiang, Northwest China. Parasitology Research, 2020,119:3923-3927. 5、 WeifengQian*, Tianqi Wang, Wenchao Yan, Min Zhang, Lifang Han, RuiXue, Shaofu Song,Chaochao Lv. Seroprevalence and first multilocus microsatellite genotyping of Neosporacaninum in dairy cattle in Henan, central China. Veterinary Parasitology 244 (2017) 81–84. | |||
教材、编著、专著 | 1. 猫源弓形虫遗传学好生物学特征研究(独著)。中国农业出版社, 2020 2. 人与动物共患病(参编),中国农业出版社, 2013 3. 新孢子虫病(参编),中国农业大学出版社, 2013 | |||
获奖 | 获河南省教育信息化理论研究成果一等奖1项(2022年),二等奖1项(2020年)。 | |||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | ||||
社会服务 |